サービス
接遇研修
研修実績(カスタマイズ研修)
さまざまな医療機関・福祉機関での研修経験を踏まえ構成したプログラムです。
研修名称 | 新卒職員研修 9:00-17:00 |
---|---|
参加人数 | 約50名 看護職員等 |
プログラム | (1) 基本編 ・ 接遇について ・ 組織で働くものとしての心構え ・ 報告・連絡・相談の大切さ (2) 応対ポイント編 ・ 好感を持たれる応対ポイント ・ 第一印象の重要性(表情、態度、身だしなみ) ・ 言葉づかい、話し方 (3) 行動編:忘れてはならない応対の12 ヶ条 (4) ロールプレイング (5) 研修のまとめ |
研修名称 | 新入職員 接遇研修 8:30-17:00 |
---|---|
参加人数 | 約60名 医師含む全新入職員 |
プログラム | (1) 医療を取り巻く現状と環境の変化について (2) マナーと接遇の必要性 (3) 忘れてはならない応対の12 ヶ条 (4) 好感の持てる基本応対ポイント(非言語的要素) ・ 相手に与える印象の要素(表情、態度、身だしなみ、話し方) (5) 好感の持てる基本応対ポイント(言語的要素) ・ 敬語の目的と種類 ・ プラスαの表現と気をつけたい言葉づかい ・ 電話応対の基本 (6) ロールプレイング (7) 研修まとめ~働くことの意義~ |
研修名称 | 全職員 接遇研修 13:00-17:00 |
---|---|
参加人数 | 1回につき 約20名 全職種 |
プログラム | (1) 福祉における接遇の必要性 (2) 仲間から信頼される職場のマナー (3) 忘れてはならない応対の12 ヶ条 (4) 好感の持てる基本応対ポイント ・ 表情、態度、身だしなみ ・ 敬語の果たす役割 (5) ロールプレイング |
研修名称 | 階層別・コミュニケーション研修 |
---|---|
プログラム | (1) コミュニケーションの意味合いを理解しましょう。 (2) 相手を「知る」と言うことを、質問を通して体験しましょう。 (3) コミュニケ―ションと接遇の関係性を知りましょう。 (4) チームビルディングとは?アクティビティで体感しましょう。 |
研修名称 | 所長研修 |
---|---|
プログラム | (1) 相手に興味・関心を持ったコミュニケーションの実践 (2) 自発性を引き出すマネジメント~コーチングの手法を用いて~ (3) チームビルディング概論 (4) コーチング概論 |
研修名称 | 危機管理研修 |
---|---|
プログラム | (1) 療養病床とは・・・医療+介護 (2) 医療機関・福祉施設に求められる安全管理体制とは (3) 危機管理に対する職員の意識向上 (4) 健全な職場環境をつくるために |
研修名称 | 個人情報保護研修 |
プログラム | (1) 改正個人情報保護法のポイント (2) 基本的なルール (3) 医療介護分野における適切な個人情報の取り扱いについて (4) 取り扱いに対するQ&A |
研修名称 | 虐待防止研修 |
プログラム | (1) 虐待とは? (2) 高齢者虐待と身体拘束の関係性 |
研修名称 | 新人職員研修 |
---|---|
プログラム | (1) 社会人・職業人として 社会人と学生の違い/社会人・組織で働くものとしての心構え/仕事の進め方 (2) 接遇について おもてなしの5原則 (3) コミュニケ―ションと接遇の関係性 (4) チームビルディングアクティビティ |
研修名称 | 新人職員研修 |
---|---|
プログラム | (1) 福祉とは?「福祉」と「幸福」について (2) 接遇について おもてなしの5原則 (3) コミュニケーションについて 人に興味を持ちましょう。接遇とコミュニケーションの関係性 |
研修名称 | クレーム対応研修 |
---|---|
プログラム | (1) 苦情とクレームの違い (2) クレーム応対の基本 (3) 接遇の大切さ ~好感をもたらす7つのS~ (4) 円滑なコミュニケーションと接遇の関係性 |
研修名称 | チームビルディング研修 |
---|---|
プログラム | (1) チーム力を高めるためには (2) チーム成長のプロセス (3) チームビルディングアクティビティ |
研修名称 | 危機管理研修 |
プログラム | (1) 医療機関・福祉施設に求められる安全管理体制とは (2) 危機管理に対する職員の意識向上 (3) 健全な職場環境をつくるために (4) コミュニケーションについて |
研修名称 | 階層別・コミュニケーション研修 |
---|---|
プログラム | (1) コミュニケーションの意味合いを理解しましょう。 (2) 相手を「知る」と言うことを、質問を通して体験しましょう。 (3) コミュニケ―ションと接遇の関係性を知りましょう。 (4) チームビルディングとは?アクティビティで体感しましょう。 |
研修名称 | 階層別・コミュニケーション研修 |
---|---|
プログラム | (1) コミュニケーションの意味合いを理解しましょう。 (2) 相手を「知る」と言うことを、質問を通して体験しましょう。 (3) コミュニケ―ションと接遇の関係性を知りましょう。 |
研修実績(定型実績)
接遇研修 | 対象 | |
---|---|---|
医療機関向け | S県総合病院 (約500床) | 新入職員 |
I県大学病院 (約500床) | ||
他、首都圏クリニック | ||
S県総合病院 (約500床) | 新入職員 | |
T都病院 (約200床) | ||
H県病院 (約200床) | ||
他、首都圏クリニック | ||
沖縄県医師協同組合 | ||
東京都医師歯科医師協同組合 | 医師 | |
千葉県歯科医師会 | 医師、歯科衛生士 | |
福祉施設向け | 埼玉県社会福祉協議会 | 指導者 |
千葉県社会福祉協議会 | 全職員 | |
横浜市社会福祉協議会 | 指導者、新入職員 |
接遇研修 | 対象 | |
---|---|---|
福祉施設向け | 千葉県社会福祉協議会 | 全職員 |
接遇研修 | 対象 | |
---|---|---|
福祉施設向け | 千葉県社会福祉協議会 | 全職員 |
接遇研修 | 対象 | |
---|---|---|
福祉施設向け | 神奈川県社会福祉協議会 | 全職員 |
接遇研修 | 対象 | |
---|---|---|
福祉施設向け | 相模原市社会福祉法人経営者協議会 | 全職員 |
接遇研修 | 対象 | |
---|---|---|
福祉施設向け | 神奈川県社会福祉協議会 | 新入職員 |