病院コンサルティング部
佐藤 秀也(さとう・しゅうや)
●年齢
41歳(1968年生まれ)
●資格・経歴
社団法人日本医業経営コンサルタント協会
認定登録:医業経営コンサルタント(登録番号第5626号)
国立療養所道北病院、大手医療関連サービス企業にて品質管理・業務改善等の指導ならびに経営支援システムの開発責任者を経て、現職。
認定登録:医業経営コンサルタント(登録番号第5626号)
国立療養所道北病院、大手医療関連サービス企業にて品質管理・業務改善等の指導ならびに経営支援システムの開発責任者を経て、現職。
●活動実績
病院改革・再生支援、経費削減支援、療養病床再編指導、経営改善支援、公立病院改革プラン策定支援、弊社主催セミナー講師、地域医師会主催の研修会講師、金融機関主催セミナー講師 他
●趣味
サイクリング、サッカー
●主なコンサルティング実績
| 期間 | 所在地 | 開設主体 | 病床数 | 支援内容 |
|---|---|---|---|---|
| 06年3月~ | 茨城県 | 医療法人 | 90床 | ○経営戦略会議・医療安全対策会議等運営支援 ○小規模多機能型居宅介護事業所開設計画の策定、開設準備支援、運営システム構築支援 |
| 06年11月~07年10月 | 千葉県 | 医療法人 | 100床 | ○経営診断・外部環境調査等各種調査、療養病床転換計画策定 ○療養病床転換準備支援 |
| 07年1月~9月 | 青森県 | 市町村 | 150床 | ○経営診断・外部環境調査等各種調査、経営改善計画策定 ○経営改善支援 |
| 07年2月~3月 | 埼玉県 | 医療法人 | 400床 | ○自主返還対策指導 |
| 07年3月~8月 | 埼玉県 | 個人 | 50床 | ○新築移転に伴う経営診断・外部環境調査等各種調査、新築移転後の中長期経営計画策定支援 ○患者満足度調査 |
| 07年4月~09年1月 | 兵庫県 | 医療法人 | 190床 | ○経営診断・外部環境調査等各種調査、経営改善計画策定 ○経営改善支援 ○病院改革推進委員会運営支援 |
| 07年7月~11月 | 岡山県 | 医療法人 | 100床 | ○経営診断・外部環境調査等各種調査、療養病床転換計画策定 |
| 07年7月~08年3月 | 北海道 | 社会福祉法人 | 150床 | ○経営診断・外部環境調査等各種調査、病床機能再編計画策定 ○病床機能再編委員会運営支援 |
| 07年12月~08年2月 | 神奈川県 | 医療法人 | 250床 | ○経営診断・外部環境調査等各種調査、療養病床転換計画策定 |
| 08年1月~4月 | 埼玉県 | 医療法人 | 50床 | ○DPC移行シミュレーション調査ならびに移行計画策定 |
| 08年2月~ | 新潟県 | 医療法人 | 70床 | ○経営診断・外部環境調査等各種調査、患者満足度調査、職員意識調査 ○新築移転に伴うバランススコアカード導入支援、経営改善計画策定 ○経営改善支援 |
| 08年3月~6月 | 岐阜県 | 市町村 | 170床 | ○「経営形態のあり方検討委員会」運営支援 |
| 08年9月~ | 神奈川県 | 企業 | 90床 | ○部門別・診療科別原価計算導入支援業務 ○経営会議運営支援 |
| 08年11月~09年4月 | 群馬県 | 医療法人 | 60床 | ○経営診断・外部環境調査等各種調査、経営改善計画策定 ○経営改善支援 |
| 08年11月~09年4月 | 神奈川県 | 医療法人 | 250床 | ○スーパー救急導入可能性調査ならびに導入計画策定 ○スーパー救急導入支援 |
| 09年1月~ | 山形県 | 医療法人 | 400床 | ○経営診断・外部環境調査等各種調査、回復期リハビリ病棟運営体制強化計画の策定、支援 ○中長期経営戦略ならびに中長期経営計画の策定 |
| 09年3月~ | 神奈川県 | 社会福祉法人 | 250床 | ○経営診断・外部環境調査等各種調査、経営改善計画の策定 ○経営改善支援 |
| 09年4月~5月 | 新潟県 | 医療法人 | 400床 | ○M&Aにともなう事業価値算定業務 |
| 09年12月~ | 山形県 | 医療法人 | 100床 | ○経営診断・外部環境調査等各種調査、中長期経営戦略ならびに中長期経営計画の策定 |
| 09年12月~ | 山形県 | 医療法人 | 300床 | ○経営診断・外部環境調査等各種調査、中長期経営戦略ならびに中長期経営計画の策定 |
| 期間 | 所在地 | 区分 | 支援内容 |
|---|---|---|---|
| 06年12月~09年1月 | 神奈川県 | 無床診療所 | ○介護事業等参入可能性調査 ○高齢者専用賃貸住宅開設計画策定支援 ○アライアンス企業調査 |
| 06年10月~07年9月 | 千葉県 | 無床診療所 | ○職員研修支援 ○就業規則、給与規定等作成支援 |
| 06年10月~08年3月 | 埼玉県 | 調剤薬局 | ○職員研修システム構築、職員研修支援 ○管理職研修支援 |
| 08年7月~ | 新潟県 | 金融機関 | ○融資審査アドバイザー ○行員研修支援 |
| 09年1月~ | 埼玉県 | 金融機関 | ○融資審査アドバイザー ○行員研修支援 |
| 09年1月~09年10月 | 群馬県 | 金融機関 | ○融資審査アドバイザー ○行員研修支援 |
●主な講演実績
| 開催日 | 開催地 | 主催 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 06年3月23日 | 東京都 | 地域医師会 | 平成18年4月診療報酬改定における傾向・ポイント |
| 06年6月20日 | 群馬県 | 金融機関 | 2006年診療報酬改定と病院経営への影響 |
| 06年10月18日 | 山梨県 | 金融機関 | 療養病床再編と療養病棟運営のあり方 |
| 06年11月15日 | 千葉県 | 金融機関 | 医療制度改革・療養病床再編と厚生労働省の動向 |
| 06年11月29日 | 宮城県 | 金融機関 | 「療養病床再編と今後の対応」医療制度改革・療養病床再編と厚生労働省の動向 |
| 06年12月4日 | 長野県 | 金融機関 | 医療制度改革における療養病床再編と厚生労働省の動向 |
| 06年12月14日 | 栃木県 | 金融機関 | 療養病床再編と療養病棟運営のあり方 |
| 07年2月22日 | 群馬県 | 金融機関 | 2007年度以降の医療制度改革と病院経営のチェックポイント |
| 07年4月24日 | 北海道 | 金融機関 | 2007年度以降の医療制度改革と一般病床・療養病床の経営 |
| 07年5月25日 | 兵庫県 | 金融機関 | 2007年度以降の医療制度改革と病院経営のチェックポイント |
| 07年6月17日 | 香川県 | 金融機関 | 2007年度以降の医療制度改革と病院経営のチェックポイント~療養病棟再編・住宅新規事業への取組例~ |
| 07年12月12日 | 北海道 | IT企業 | 医療制度改革と病院経営への影響 |
| 08年1月15日 | 東京都 | 銀行関連団体 | 病院再生・経営改善について~コンサルタントの視点から見た、経営改善の支援策~ |
| 08年2月20日 | 東京都 | IT企業 | 平成20年度4月診療報酬改定の概要(速報)と病院機能評価の動向 |
| 08年2月27日 | 埼玉県 | IT企業 | 平成20年度4月診療報酬改定の概要(速報)と病院機能評価の動向 |
| 08年3月15日 | 新潟県 | 医療関連団体 | 診療報酬改定の最新情報~現場に活かせる知識~ |
| 08年6月26日 | 東京都 | IT企業 | 療養病床再編の動向と転換事例 |
| 09年6月12日 | 長野県 | 医療関連団体 | 介護療養病床の転換:その成功のポイント」~地域に求められる機能の確立を目指して~ |



